广告投放
贵公司如想在圈网(www.niwota.com)投放广告,或寻求广告代理合作,请联系我们的相关负责人员:
联系人:
王先生
010-58732711-8002
13366079097
![]()
牛小姐
010-58732711-8011
![]()
网站页面广告价格
| 编号 | 位置说明 | 展示范围 | 数量 | 尺寸(像素) | 文件大小 | 价格(RMB元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 页面通栏 | 个人中心页面 | 1 | 440×80 | 50K | 8000/周 |
| A2 | Banner广告 | 同上 | 1 | 120×320 | 40K | 7000/周 |
| B1 | 文字链广告 | 圈网网络首页 | 4 | 25个中文汉字以内 | 2000/周/条 | |
| B2 | 页面通栏二 | 同上 | 1 | 400×80 | 50K | 5500/周 |
| B3 | 页面通栏三 | 同上 | 1 | 400×80 | 50K | 5000/周 |
| B4 | Banner广告 | 同上 | 2 | 120×320 | 40K | 5000/周 |
| B5 | 对联广告 | 同上 | 2 | 100×250 | 40K | 6000/周 |
| C1 | 页面通栏 | 照片页面 | 1 | 500×80 | 50K | 7500/周 |
| D1 | 页面通栏 | 话题页面 | 1 | 600×80 | 50K | 6000/周 |
| E1 | 文字链广告 | 热门活动页面 | 4 | 25个中文汉字以内 | 1500/周/条 |
备注事项:
- 以上广告位均是由圈网推荐的最佳投放位置;
- 由于各频道具体版面不同,位置会有所调整,需在投放前具体协商;
- 除以上编号位置外,各频道广告位置也可按照要求定制位置及内容;
- 其他形式广告可适商家要求协商安排。
网站广告示例
个人中心页面

圈网地域首页

照片页面

话题页面

热门活动页面
