男子:
A:
| 杨继东 | 张生 | 邓铁刚 | 朱兴华 | 积分 |
杨继东 | | 21:14 | 21:3 | 21:8 | 6 |
张生 | 14:21 | | 21:5 | 21:14 | 4 |
邓铁刚 | 3:21 | 5:21 | | 13:21 | 3 |
朱兴华 | 8:21 | 14:21 | 21:13 | | 4 |
B:
| 杨斌 | 夏炎 | 伍凌 | 风云 | 积分 |
杨斌 | | 21:17 | 21:11 | 21:14 | 6 |
夏炎 | 17:21 | | 10:21 | 21:16 | 4 |
伍凌 | 11:21 | 21:10 | | 21:13 | 5 |
风云 | 14:21 | 16:21 | 13:21 | | 3 |
杨继东---伍凌 26:24
张 生---杨斌 10:21
三四名 伍凌---张生
冠亚军 杨继东---杨斌 13:21
女:
| 周琳 | 汪 | 蔡 | 积分 |
周琳 | | 21:14 | 21:8 | 4 |
汪 | 14:21 | | 21:8 | 3 |
蔡 | 8:21 | 8:21 | | 2 |

