一、出场顺序
本次擂台赛出场顺序以现场报名的先后顺序为准。组织者根据报名情况安排个人参加擂台赛的间隔轮次。
1、王慧、大彬
2、翅膀旅行、tainy
3、李定寒、家猫
4、小严、大树
5、yichen、jingdong
6、船歌、凤舞九天
7、radio、刘学刚
8、冷湖、牧野流星
9、王慧、government
10、海蜇、jingdong
11、小严、大树
12、oldboy、凤舞九天
13、翅膀旅行、tainy
14、李定寒、jingdong
15、王慧、牧野流星
16、小严、大树
擂台赛结果如下:
| 场次 | 选手1 | 选手2 | 起始分 | 比分 | 擂主 | 挑战擂主结果 |
| 1 | 王慧+大彬 | 翅膀旅行+tainy | 0:0 | 12:21 | 无 | |
| 2 | 李定寒+家猫 | 翅膀旅行+tainy | 0:5 | 13:21 | 翅膀旅行+tainy | |
| 3 | 小严+大树 | yichen+jingdong | 0:0 | 21:12 | ||
| 4 | 小严+大树 | 船歌+凤舞九天 | 0:5 | 17:21 | ||
| 5 | radio+刘学刚 | 船歌+凤舞九天 | 0:0 | 21:13 | ||
| 6 | radio+刘学刚 | 冷湖+牧野流星 | 0:0 | 21:8 | ||
| 7 | radio+刘学刚 | 翅膀旅行+tainy | 0:0 | 21:15 | radio+刘学刚 | 挑战成功! |
| 8 | 王慧+government | 海蜇+jingdong | 0:0 | 21:8 | ||
| 9 | 王慧+government | 小严+大树 | 5:0 | 21:17 | ||
| 10 | 王慧+government | radio+刘学刚 | 0:0 | 18:21 | radio+刘学刚 | F |
| 11 | oldboy+凤舞九天 | 翅膀旅行+tainy | 0:5 | 25:23 | ||
| 12 | oldboy+凤舞九天 | jingdong+李定寒 | 0:0 | 30:29 | ||
| 13 | oldboy+凤舞九天 | radio+刘学刚 | 0:0 | 12:21 | radio+刘学刚 | F |
| 14 | 王慧+牧野流星 | 翅膀旅行+大树 | 0:0 | 15:21 | ||
| 15 | radio+刘学刚 | 翅膀旅行+大树 | 0:0 | 21:16 | radio+刘学刚 | F |
最终获胜的擂主是:radio+刘学刚
恭喜他们!





