武林英雄技能精通境说明
1楼 2010-07-06 16:48 回复 查看 (800) 回复 (7) 1楼
niwotaGM
GM管理员
积分40514 等级12 香主
技能精通境: 依据精通境激活最低需求,当玩家自身某一属性达到激活精通境效果最小初始值时,即可激活基础的精通境效果,当您继续提升属性时依据精通境成长特性规则,精 通境效果也将会有提升,当您的属性低于精通境初始激活值时,精通境状态将会自动取消。精通境效果数值会随角色属性变化而实时变化,精通境效果数值的变化包 含辅助技能和被动技能精通境。
派系 | 名称 | 描述 | 初始激活 | 成长特性 | 成长上限 |
破坏系 | 飞龙枪法精通境 | 极高根骨时加攻击和命中。 | 230根骨 | 每10根骨附加攻击力 +1%,每17根骨命中率 +1%。 | 命中 +12% |
狂风枪法精通境 | 极高防御时加冲撞攻击。 | 1700防御 | 每10防御+1攻击 | 攻击 +183 | |
残红欲尽精通境 | 极高臂力时加攻击和命中。 | 190臂力 | 每7臂力附加攻击力 +1%, 每37臂力命中率 +1% | 附加攻击力 +37% | |
防护系 | 破风枪法精通境 | 极高臂力时减防加速度。 | 148臂力 | 每增加4臂力减20防御加1速度。 | 防御 -1280 |
怒蛟枪法精通境 | 极高防御时加冲撞。 | 2200防御 | 每8加1攻击 | 攻击 +267 | |
物换星移精通境 | 极高根骨时加命中。 | 269根骨 | 每34根骨命中率 +1% | 命中率 +5% | |
剑宗系 | 斩玄剑法精通境 | 极高臂力时加攻击百分比,暴击,破击。 | 148臂力 | 每3臂力附加攻击力 +1%,每20臂力破击率 +1%,每10臂力暴击率 +1%。 | 附加攻击力 +90% |
搜心剑法精通境 | 极高身法时加攻击百分比。 | 292身法 | 每45身法附加攻击力 +1% | 附加攻击力 +3% | |
补遗剑法精通境 | 极高防御或根骨时加命中。 | 1700防御 | 每110防御命中率 +1% | 命中率 +23% | |
气宗系 | 无我剑气精通境 | 极高内息时加攻击百分比。 | 5940内息 | 每137内息附加攻击力 +1% | 附加攻击力 +107% |
冰心剑诀精通境 | 极高内息时加防御。 | 5940内息 | 每4内息加16防御 | +580防御 | |
焚心剑意精通境 | 极高根骨时升华为精通境,额外附加命中率。 | 269根骨 | 每15根骨命中率 +1% | 命中率 +15% | |
控制系 | 卸武式精通境 | 极高根骨时升华为精通境,额外附加命中率。 | 172根骨 | 每27根骨加1命中 | 命中率 +8% |
穿心精通境 | 极高根骨或身法时升华为精通境,额外附加攻击力%和躲闪率。 | 354身法 | 每3身法或5根骨攻击力 +1, 每20身法或27根骨躲闪率 +1% | 攻击力 +35 | |
心眼式精通境 | 极高根骨时升华为精通境,额外附加命中率。 | 172根骨 | 每33根骨命中率 +1% | 命中率 +5% | |
刺杀系 | 追影式精通境 | 极高身法时升华为精通境,极大地提高速度。 | 220身法 | 每6身法速度 +1 | 速度 +96 |
无命精通境 | 极高根骨时升华为精通境,额外附加命中率。 | 172根骨 | 每33根骨命中率 +1% | 命中率 +5% |
3楼 2010-07-06 17:44 回复 3楼
linda_wangyy
清风 & 香如故
剑宗, 怎么只有三种精通境啊? 那真墨子呢? 作为重剑, 根骨也不可能追求极至啊, 否则装备穿不上了... 555~~
5楼 2010-07-08 11:11 回复 5楼


眼镜蛇604
星星:在航行
大重九
天空@天使